Numero dei denti | 11 |
Senso di rotazione | Oraria |
Diametro esterno dell'ingranaggio | 41 |
Lunghezza totale | 61 |
OE Code | Impianto | Tipo |
---|---|---|
2006382018 | BOSCH | PIGNONE |
2006382152 | BOSCH | PIGNONE |
2006382156 | BOSCH | PIGNONE |
0001410032 | BOSCH | MOTORINO |
0001410037 | BOSCH | MOTORINO |
0001410044 | BOSCH | MOTORINO |
0001410046 | BOSCH | MOTORINO |
0001410050 | BOSCH | MOTORINO |
0001410062 | BOSCH | MOTORINO |
0001410063 | BOSCH | MOTORINO |
0001410069 | BOSCH | MOTORINO |
0001410074 | BOSCH | MOTORINO |
0001410077 | BOSCH | MOTORINO |
0001410087 | BOSCH | MOTORINO |
0001410098 | BOSCH | MOTORINO |
0001410101 | BOSCH | MOTORINO |
0001410102 | BOSCH | MOTORINO |
0001410104 | BOSCH | MOTORINO |
0001410105 | BOSCH | MOTORINO |
0001410106 | BOSCH | MOTORINO |
0001410109 | BOSCH | MOTORINO |
0001410111 | BOSCH | MOTORINO |
0001410115 | BOSCH | MOTORINO |
0001411005 | BOSCH | MOTORINO |
0001411010 | BOSCH | MOTORINO |
0001411012 | BOSCH | MOTORINO |
0001411013 | BOSCH | MOTORINO |
0001411015 | BOSCH | MOTORINO |
0001411016 | BOSCH | MOTORINO |
0001411030 | BOSCH | MOTORINO |
0001411036 | BOSCH | MOTORINO |
0001413018 | BOSCH | MOTORINO |
0001414008 | BOSCH | MOTORINO |
0001414019 | BOSCH | MOTORINO |
0001414020 | BOSCH | MOTORINO |
0001415003 | BOSCH | MOTORINO |
0001415004 | BOSCH | MOTORINO |
0001415008 | BOSCH | MOTORINO |
0001415009 | BOSCH | MOTORINO |
0001415011 | BOSCH | MOTORINO |
0001415013 | BOSCH | MOTORINO |
0001415014 | BOSCH | MOTORINO |
0001415016 | BOSCH | MOTORINO |
0001415017 | BOSCH | MOTORINO |
0001415021 | BOSCH | MOTORINO |
0001416003 | BOSCH | MOTORINO |
0001416005 | BOSCH | MOTORINO |
0001416006 | BOSCH | MOTORINO |
0001416007 | BOSCH | MOTORINO |
0001416008 | BOSCH | MOTORINO |
0001416009 | BOSCH | MOTORINO |
0001416011 | BOSCH | MOTORINO |
0001416014 | BOSCH | MOTORINO |
0001416021 | BOSCH | MOTORINO |
0001416030 | BOSCH | MOTORINO |
0001416031 | BOSCH | MOTORINO |
0001416032 | BOSCH | MOTORINO |
0001416033 | BOSCH | MOTORINO |
0001416034 | BOSCH | MOTORINO |
0001416035 | BOSCH | MOTORINO |
0001416036 | BOSCH | MOTORINO |
0001416039 | BOSCH | MOTORINO |
0001416048 | BOSCH | MOTORINO |
0001416050 | BOSCH | MOTORINO |
0001416053 | BOSCH | MOTORINO |
0001416062 | BOSCH | MOTORINO |
0001416068 | BOSCH | MOTORINO |
0001416069 | BOSCH | MOTORINO |
0001416070 | BOSCH | MOTORINO |
0001416071 | BOSCH | MOTORINO |
0001416076 | BOSCH | MOTORINO |
0001417002 | BOSCH | MOTORINO |
0001417003 | BOSCH | MOTORINO |
0001417008 | BOSCH | MOTORINO |
0001417009 | BOSCH | MOTORINO |
0001417012 | BOSCH | MOTORINO |
0001417013 | BOSCH | MOTORINO |
0001417016 | BOSCH | MOTORINO |
0001417022 | BOSCH | MOTORINO |
0001417023 | BOSCH | MOTORINO |
0001417024 | BOSCH | MOTORINO |
0001417025 | BOSCH | MOTORINO |
0001417035 | BOSCH | MOTORINO |
0001417041 | BOSCH | MOTORINO |
0001417042 | BOSCH | MOTORINO |
0001417043 | BOSCH | MOTORINO |
0001417045 | BOSCH | MOTORINO |
0001417046 | BOSCH | MOTORINO |
0001417047 | BOSCH | MOTORINO |
0001417048 | BOSCH | MOTORINO |
0001417054 | BOSCH | MOTORINO |
0001417055 | BOSCH | MOTORINO |
0001417056 | BOSCH | MOTORINO |
0001417066 | BOSCH | MOTORINO |
0001417072 | BOSCH | MOTORINO |
0001418010 | BOSCH | MOTORINO |
9000084012 | BOSCH | MOTORINO |
9000084018 | BOSCH | MOTORINO |
9004229 | FIAT | PIGNONE |
93159934 | FIAT | PIGNONE |
9984246 | FIAT | PIGNONE |
61227993 | FIAT | MOTORINO |
0001514013 | MERCEDES BENZ | PIGNONE |
95900106 | RENAULT | PIGNONE |
OE Code | Impianto |
---|---|
SD0005 | AS-PL |
130418 | CARGO |
333175 | CARGO |
3317 | GHIBAUDI |
54-91203 | WAI |
0087 | ZEN |
1.01.0087.0 | ZEN (OLD) |
YUMBO 140
AS16
M32S/SD - M42/52S - M62S - MZ 42S/OM
PR 425
4 VF, VM - 5 V, VF, VFS,VM
M 1600
130 NC, NR, NT20 - 150 NC, NT20 - 159 NC 20 - 170/190 F20 - 190 (UNIC V 85 S) - 190 PAC 20 - 260 (UNIC V 85 S)
CARGO 1317 - 1320 - 1517 - 1520 - 1617 - 1620 - 2817 - 2220 - 2420 - 3020 - 3220
K12C - K15 - B16 - K16
130.20 - 140.19 -150.20 - 150.23 -159.20 - 160.19 -160.23 - 165.24 - 170.20 - 170.23 - 175.24 - 180.24 - 180 E 34 - 180 E 38 - 190.20 - 190.24 - 190.26 - 190.32 - 190 E 34 - 220.32 - 240.26 - 240.32 - 240 E 38 - 260.23 - 260.25 - 260.32 - 300.25 - 300.30 - 300.32 - 300.34 - 320.23 - 330.25 - 330.30 - 330.32 - 330.36 - 340.34 - 400 E 34 - 400 E 38 - 480 - 580 - M 2000
JW 902
F6 L 413 - F 8 L 413 - M150 E10 - M150 L10 - M170 D, L, R, S, SH, TL, TR - M200 L, R, SH, TL, TR, -M230 L, R, TL, TR - M 232 D -DL 1300
R 961, R 971
192 H14 - 192 H 16 - 200A 13 FS - 230 SH110 - 256 H19 - 256 H 22
16.304 F - 26.304 DFS - 30.304 DFSA
MB 856 - MB 858 - MB 866 - MB 868
150 - 150.3A - 190 - 260
1500 GN 100 - 1500 GN 125 - 1500 GN 140 - 1500 GN 175 - 1800 GN 110 - 1800 GN 140 - 1800 GN 155 - 1800 GN 200
RC 200, RC 491, RC556
SM 280, SM 300, SM320, SM340
...111, ...111 SUPER, ...112, ...140, ...140 SUPER, ..141 SUPER, ...145, B...110, B..111, BR 110, BR112, BR 145, CR 111, CR 111 M,CR 112, CR 145 L, CR 145 T, CR145 X, D 14, DS 14,DSI 14, L110, L 111,L..111, R 142, T142, 124 L
1290 - 1291.280/320/330 - 1490 - 1491.280/320/330 - 1890 - 1891.280/320/330
M32S, SD, 45S, 52S - M62S - MZ242S - P9A - P270A - T340A
110/115/125/150 KVA (V1308) - T 1306/1308V - TI 1306/1308V - V1306/1308
B 10 M, R - B 12 - B 58/59, T - C10M - F10 - F88 - FB88 - FL10 - FM10-320 - FM10-360 - FS10 - G88.T - N10 - N12 - N/NB 88TS - F12
D100B/PP - D120A - MD100B - MD120A - TAMD 120A - TD100A - TD120 A.C.G. - TMD 100A -TMD120A
EUROP KL 25/30